
特点• 独立模块设计,单缸配置,占地面积小,使用灵活,H1670*L910*W830mm
• 满足小批量多品种生产或打样产品
• 采用自主开发电磁泵,温度稳定,波峰稳定,无机械运动部分,免维护
• 采用视觉扫图编程/电脑编程,快速编程
• 助焊剂流量监控,液位监控,涂敷宽度最小2mm,降低产品污染
• 焊接温度监控,波峰监控,焊接全程氮气保护,大大提高焊接润湿性,保证焊接品质
• 焊接过程实时监控
• 推拉式锡缸,方便维护
设备介绍

技术参数
电气部分 | 控制方式 | 运动板卡+电脑 | 软件部分 | 编程方式 | 在线编程+焊接参数编辑 | |
运动单元 | 混合伺服 | |||||
位置定位方式 | 相机视觉引导定位 | |||||
锡缸加热功率(W) | 1400W | 开机启动 | 开机自启动 | |||
锡缸变频器功率(W) | 600W | 其他 | 起点校正功能 | |||
通用部分 | 额定电压(AC) | 220V,50Hz/60Hz | ||||
焊锡模组 | 锡缸容量(Kg) | 13KG | ||||
机台峰值功率(KW) | 2.5KW | |||||
锡缸温度控制精度 (℃) | ±1℃/PID控制 | 气压(氮气MPa) | ≧0.3MPa | |||
噪音 | <60dB | |||||
锡缸MAX温度 (℃) | ≦350℃ | |||||
使用环境 | 温度0-40℃ 湿度20%-90%(无结露) | |||||
波峰校准方式 | 自动 | 设备类型 | 落地式 | |||
温度校准形式 | 手动 | 结构部分 | 结构形式 | 焊接框架+钣金外壳 | ||
液位监控 | 自动监控报警 | 锡缸类型 | 电磁式 | |||
喷嘴尺寸范围 | 内径3-8mm | 视觉监控 | 1080P数字高清彩色相机 | |||
氮气纯度要求 | 99.999% | 轴动范围 | XxYxZ (mm)400x320x30 | |||
|
| 轴动速度范围 | X(mm/sec) 0-400mm/s | |||
助焊剂系统 | 喷涂控制方式 | 微点喷射(可点喷/线喷) | Y(mm/sec) 0-400mm/s | |||
Z(mm/sec) 0-100mm/s | ||||||
喷涂宽度 | 2-8mm | |||||
重复定位精度 | X/Y/Z axis(mm) ±0.05mm | |||||
助焊剂容量 | 1L | 额定负载 | 工作台(Kg)Max:3kg | |||
液位监控 | 自动监控报警 | 外形尺寸 | 830x910x1625 |
功能介绍
