
特 点* 大功率,升温迅速,热量充足,热效率高。
* 采用LCD液晶显示,风枪/焊台温度动态直观显示,数字化温度校准。
* 风枪焊台二合一设计,一机多用,节约空间。
* 风枪采用无刷涡流风机降噪设计,风量柔和,无极调速。
* 焊台采用全金属发热芯,坚固耐用,低压加热,安全省心,分体式焊咀加热,耗材成本低。
* 智能休眠,节能环保,延长整机和发热芯等配件使用寿命。
* 采用全金属烙铁架设计,搭配清洁球,不损伤焊咀。
* 手柄握感更符合人体工学,轻巧舒适,久握不烫。
参数规格
型号 | QUICK 707D+ | QUICK 708D+ | QUICK709D+ | ||
功率 | 800W(焊台70W) | 700W(焊台70W) | 1350W(焊台70W) | ||
显示类型 | LCD液晶显示 | ||||
工作电压 | 220V AC | ||||
焊台温度范围 | 100℃~480℃ | ||||
风枪温度范围 | 100℃~500℃ | ||||
风枪温度稳定度 | ±5℃(静止空气没有负载) | ||||
焊台温度稳定度 | ±2℃(静止空气没有负载) | ||||
流 量 | 30L/min(Max) | 40L/min(Max) | 50L/min(Max) | ||
风量档位 | 10~100 级 | 1~100 级 | 1~100 级 | ||
环境温度 | 0~40℃ | ||||
焊咀对地电势 | <2mV | ||||
焊咀对地电阻 | <2Ω | ||||
外形尺寸 | 98*170*151mm | 180*210*131mm | |||
重量 | 约 2.6 Kg | 约 3.3 Kg | |||
常规配件