特 点
1. 四种工作模式可供选择。
2. 两种测量功能:a)静电测量 b)离子平衡电压测量。
3. 两种测量电位的模式:a)静电电位的瞬时值 b)静电电位的峰值。
4. 使用简单,测试距离定位方便。
5. 袖珍式设计,携带方便。
 
规 格
| 型号 | QUICK 431 | 
| 电源 | 9V 电池 | 
| 显示方式 | LCD数显并伴有阶条、量程同步显示 | 
| 静电测试范围 |                 低量程 0 ~ ±1.50 KV 高量程1 ~ ±22.0 KV (高低量程自动切换)              | 
|              离子平衡测试范围            | 0 ~ ±2 2 0 V | 
| 标准测距 | 25mm(±0.5mm) | 
| 测试精度 | ±(10% + 1个字) | 
| 待机电流 | <3 uA | 
| 工作电流 | <15 mA | 
| 工作环境 | 0℃ ~ 50℃,相对湿度<80% | 
| 机 壳 | 防静电设计 | 
| 外形尺寸 | 125*70*25 mm | 
| 重量 | 约0.2Kg(含电池和离子平衡测试板) | 
 
应用范围

 
 
1. 测量薄膜、树脂等制品的电荷。
2. 测量生产线上的电荷。
3. 测量器材周边的静电。
4. 测量静电排除器的离子平衡度。