Products center
Datapaq DP5采用“一体成型”铝壳,可确保在工业环境
中最大限度地保护电子设备。
用两个按钮便可启动或停止系统,操作简便。
可从任何USB插座充电,因此记录器始终处于备用状态。USB充电、一次充电便可记录24小时以上,这些特点使得Datapaq DP5“有求必应”。
多温度曲线存储功能在下载到电脑并进行详细分析前,记录器可存储多达10个温度曲线。这样可快速验证多个炉子而不会浪费时间从过程中立即获得结果强大的内置无线电发射器可在恶劣环境中从过程内部提供实时数据,从而打开一扇可以透视过程的“窗口”,加快故障查找和流程优化的进程。
型号 | DP5662 |
通道数 | 6通道 |
尺寸(高*宽*长) | 20*57*165mm |
重量 | 0.3kg |
热电偶类型 | K型,采用行业标准微型插座(也可订购N和T型) |
测温范围 | -100 °C 至 1,370 °C |
精度 | +/- 0.5 °C (采样间隔 0.4秒时) |
分辨率 | 0.1 °C |
采样速度 | 50 毫秒 至 10 分钟 |
最高工作温度 | 85°C 注: 为了保持读数精度,记录器将在此温度下关闭并警告操作员 |
启动触发 | 手动、上升温度、时间(启动记录器) |
停止触发 | 手动、下降温度(停止记录器) |
储存量 | 每个通道50,000个读数(固定) |
电池寿命 | 长达25小时 |
充电时间 | 1.5小时(用USB电源插座从零起步)、14小时(从电脑充电) |
多次运行能力 | 下载到电脑前可进行多达10次测温运行 |
通信 | USB A 至 USB mini B连接电缆 |
蓝牙 | 5米范围内可进行重置/下载及实时数据采集 |
隔热盒型号 | TB2020 | TB2021 | ||||
图片 |
|
| ||||
介绍说明 | 小高度窄隔热箱: 用于对炉宽和炉高有限的小型产品进行测温。 | 窄隔热箱:适合有限宽度,但有足够的耐热材料来应对快速重复使用。如果高度有限,则可考虑TB2020。 | ||||
重量 | 0.5kg | 0.65kg | ||||
尺寸(高*宽*长) | 28*84*223mm | 35*84*223mm | ||||
耐热时间温度 | 200℃ | 250℃ | 280℃ | 200℃ | 250℃ | 280℃ |
持续时间(分) | 10 | 8 | 7 | 13 | 11 | 10 |
公司名称:东莞市智邦电子有限公司
公司地址:东莞市长安镇上沙管理区中富街东一巷15号裕昌大厦15层
华南销售公司:成都市轩祥科技有限公司
公司地址:成都市高新区天府二街蜀都中心2号楼34F02号房
电话:028-83223255
传真:028-83222010
Copyright 2021 东莞市智邦电子有限公司 版权所有 粤ICP备14008616号