Products center
隔热盒型号 | 尺寸(mm) | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 280℃
|
耐温时间(分钟) | 耐温时间(分钟) | 耐温时间(分钟) | 耐温时间(分钟) | 耐温时间(分钟) | ||
TB2064 | 20*133*210 | 25 | 12 | 9 | 8 | 6 |
TB2015 | 25*133*210 | 32 | 16 | 13 | 11 | 9 |
TB2065 | 29*133*210 | 35 | 18 | 13 | 11 | 10 |
TB2066 | 20*87*328 | 21 | 11 | 8 | 6 | 6 |
TB2067 | 25*87*328 | 28 | 15 | 11 | 10 | 8 |
TB2068 | 29*87*328 | 32 | 18 | 13 | 11 | 10 |
TB2020 | 28*84*223 | 25 | 13 | 10 | 8 | 7 |
TB2021 | 35*84*223 | 36 | 18 | 13 | 11 | 10 |
TB2100 | 28*134*225 | 25 | 13 | 10 | 8 | 7 |
TB2121 | 35*134*225 | 32 | 18 | 13 | 11 | 10 |
TB2082 | 35*88*274 | 36 | 18 | 13 | 11 | 9 |
TP2096 | 34*123*300 | 24 | 14 | 11 | 10 | 9 |
TB2075 | 31*90*229 | 30 | 15 | 11 | 9 | 8 |
存在于产品中的探头增加了产品的热质,从而改变(不论多么轻微)其加热与冷却速度。为了最大限度降低探头的热质及其对产品的影响,回流温度跟踪仪系统附带的K型探头都是用0.2mm的金属丝制成的。
规格 | 温度范围 | 电缆隔热层 | 精度 | 长度 |
PA0210 | -150℃~1,370℃ | 玻璃纤维或PTFE | 0~1,250℃时为±1.1℃或±.4% | 0.8M |
PA0830 | 0℃~600℃ | 玻纤绝缘细线 | 1M | |
PA1572A | 1000℃ | 1M |
回流焊/波峰焊/灌胶机烘烤炉、固化炉出口,不能直接用裸手拿取仪器,需要戴手套取出仪器。
DATAPAQ回流温度跟踪仪通用系统用户手册,Easy Track2用户手册
公司名称:东莞市智邦电子有限公司
公司地址:东莞市长安镇上沙管理区中富街东一巷15号裕昌大厦15层
华南销售公司:成都市轩祥科技有限公司
公司地址:成都市高新区天府二街蜀都中心2号楼34F02号房
电话:028-83223255
传真:028-83222010
Copyright 2021 东莞市智邦电子有限公司 版权所有 粤ICP备14008616号