Products center
技术特点
▪ AI算法&常规检测融合使用,漏判率接近零
▪ 图像无缝拼接技术,消除图像扭曲及明暗分离
▪ 自定义光源组合算法,可以根据不同的缺陷类型,选择最优的光源算法组合
▪ 有高速飞拍、停拍、局部飞拍三种采图模式,可一键切换
▪ 基于深度学习,可整板检测锡球、多件以及PCB划伤
▪ 自带相机读码功能,也可外接扫码枪
▪ 输出整图功能,测试结束时输出整板图像,满足后期可追溯需求
技术优势
▲ 高速飞拍+无缝拼接获取整板图像
▲ Al深度学习模型解决焊盘种类多,异形焊点误判率高,同时针对大小不一,位置不定的吹孔、拉尖、虚焊提升直通率
设备参数
EPOCH A200CZ | ||
使用场景 | SMT回流炉前炉后检查 | |
光学影像系统 | 上/下视相机 | 5MP/12MP高速相机 |
照明光源 | 多角度高亮白光 | |
光学分辨率 | 15μm | |
检测速度 | 飞拍速度430mm/s | |
编程方式 | 手动编程、CAD数据导入自动对应元件库、AI编程 | |
缺陷检测 | 元器件缺陷 | 偏移、缺件、歪斜、立碑、倒立、翻件、错件、破损、极性 |
焊点缺陷 | 拉尖、吹孔、锡珠、焊盘少锡/多锡、桥连、翘脚、金手指污染/划痕 | |
X-Y-Z控制系统 | 高精度滚珠丝杆驱动、Z轴行程100mm | |
X-Y-Z轴定位精度 | 10μm | |
PCB载板尺寸 | 50×50mm(Min)~470×510mm(Max) | |
PCB弯曲度 | <5mm或者PCB对角线长度的2% | |
PCB可测厚度 | 0.6-5mm | |
可测最大元件高度 | 35mm | |
轨道承重 | 13kg | |
轨道调宽 | 手动 | |
可过元器件高度限制 | 上端 | 28-50mm可选 |
底部 | 80mm | |
重量 | 500kg | |
机台尺寸 | 1000*1350*1400mm | |
电源要求 | AC 200-240V,单相,50/60Hz | |
气源要求 | 5-6 bar | |
设备安规 | 符合CE安全标准 | |
软件 | 离线编程软件(标配)、维修站&SPC管理系统(选配)、深度学习系统(选配)、条码系统(选配) |
公司名称:东莞市智邦电子有限公司
公司地址:东莞市长安镇上沙管理区中富街东一巷15号裕昌大厦15层
华南销售公司:成都市轩祥科技有限公司
公司地址:成都市高新区天府二街蜀都中心2号楼34F02号房
电话:028-83223255
传真:028-83222010
Copyright 2021 东莞市智邦电子有限公司 版权所有 粤ICP备14008616号